こんにちわ!かなめです!
今回この記事では、5.4~5.5にかけての各タンクの最終装備をご紹介していきます。紹介するのは現段階での暫定情報のため、今後今回のものより良い装備情報があれば随時更新していきます。
※現在いずれのジョブもレジスタンス・ウェポン最終強化が最強武器となっています。持っていない人は従来通り零式武器が最終装備です。
他のロールの最終装備(5.5)一覧はこちら
マテリアの表記について
この記事でのマテリア表記は下記の通りになります。
マテリア | 効果 | 表記 |
武略 | クリティカル | クリ |
天眼 | ダイレクトヒット | DH |
戦技 | スキルスピード | SS |
雄略 | 意思 | 意思 |
剛柔 | 不屈 | 不屈 |
ナイト最終装備

ナイトのマテリア優先度は「クリティカル>ダイレクトヒット>意思力>スキルスピード>不屈」となります。
装備は「クリティカル」がついているものを優先。
スキルスピードは「ファイト・オア・フライト」中に「ゴアブレードコンボ」→「ロイエコンボ」→「ゴアブレードコンボ」が入れられる数値に調整できるのが理想。(GCD2.44以下)
ナイト GCD2.42
ナイトの理論値での最適解がこちらです。
GCD2.42で調整しているため、FoFから「ゴアブレ→ロイエ×3→ゴアブレ」までしっかりとカバーできるスキルスピードになります。ある程度余裕を持ってコンボを回せるのが強みの型です。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・バスタードソード | DH DH |
盾 | エデンモーン・スクトゥム | |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH DH |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ DH |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ DH |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |
ナイト GCD2.41
GCD2.42と比べ若干早い型がこちら。
大きな差はありませんが、回しやすさでこちらを選ぶ人もいるようです。火力の期待値としてはDHを盛れているGCD2.42のほうが出る計算になります。
また、ナイトの装備はどちらも暗黒騎士と同じ装備構成のため、両用することが可能です。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・バスタードソード | DH DH |
盾 | エデンモーン・スクトゥム | |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH SS |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ DH |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ DH |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |
戦士最終装備

戦士は他のタンク職と異なり、マテリアを「クリ>意思>スキルスピード>不屈」の優先順ではめます。
理由は「原初の解放」というアビリティがあるためです。
「インナービースト消費無し+効果中確定でクリDH発動」という効果のため、DHをはめる必要がないジョブとなっています。逆に言えばクリティカルを盛れば盛るほど、DPS(火力)が上がる仕様といえます。
戦士 GCD2.37
戦士の理論値での最適解がこちらです。
閾値の関係で不屈が採用されている箇所があります。
またSSですが、「原初の解放」中に安定してGCDを5回まわすことができるスピードに調整されています。解放中の1回がDPSに大きく影響するため、ある程度のゆとりを持った調整にするのが望ましいです。
※閾値とは「サブステ16~17増加ごとに上昇」のような小数点以下の変動値のことを言います。
これを調整することで効率よくステータスを割り振れます。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・バトルアクス | 意思 意思 |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | 意思 意思 |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | 意思 意思 |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ 意思 |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | 意思 不屈 |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | 意思 SS |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | 意思 SS |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ SS |
腕 | クリプトラーカー・ディフェンダーブレスレットRE | クリ クリ |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | SS 不屈 |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |
戦士 GCD2.43
DPS(火力)だけで見ると GCD2.37と比べ、こちらのほうが若干高くなっています(20~25前後)
装備内容としては、アクセサリー腕装備だけ零式装備に変更されています。なお、こちらの装備でも閾値の関係で不屈が採用されている箇所があります。
スキルスピードが遅めになっているため、「原初の解放」中に5回攻撃できないことが多い場合は、GCD2.37を採用すると安定します。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・バトルアクス | 意思 意思 |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | 意思 意思 |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | 意思 意思 |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ 意思 |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | 意思 不屈 |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | 意思 不屈 |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | 不屈 不屈 |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ 不屈 |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ 意思 |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | 意思 不屈 |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | スモークチキン |
効果 | 意思力 +8% (上限143) VIT +8% (上限208) クリティカル +8% (上限86) |
暗黒騎士最終装備

暗黒騎士は戦士とプレイフィールが似ているため、スキルスピードがある程度重要視されます。
理由は「ブラッドデリリアム」と「ブラッドウェポン」中に5回攻撃できる調整にする必要があるためです。
プレイしやすいスキルスピードを確保する必要はありますが、マテリアの優先度としては「クリティカル>ダイレクトヒット>意思力>スキルスピード」といった形になります。
暗黒騎士 GCD2.41
操作性重視の最適解がこちら。
GCDは2.40~2.43での調整が望ましいと言われているため、GCD2.41で調整した型。「ブラッドデリリアム」と「ブラッドウェポン」中に少し余裕を持てるスキルスピードとなっています。
安定してスキルを回したい場合はこちらの装備がおすすめ。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・ツヴァイハンダー | DH DH |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH SS |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ DH |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ DH |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |
暗黒騎士 GCD2.43
理論上理想の型。欠点はスキルスピード。
GCD2.43で調整されているので「ブラッドデリリアム」と「ブラッドウェポン」中に5回攻撃できるギリギリのラインとなっています。安定して扱えればDPSが一番伸びる型ですが、扱いが難しいため、安定を取るのであればGCD2.41にするのが無難です。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・ツヴァイハンダー | DH DH |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH DH |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ DH |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ DH |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | スモークチキン |
効果 | 意思力 +8% (上限143) VIT +8% (上限208) クリティカル +8% (上限86) |
ガンブレイカー最終装備

ガンブレのマテリア優先度は「クリティカル>ダイレクトヒット>意思力>スキルスピード」となっています。
理想GCDは2.40 2.42のどちらかと言われており、使用するプレイヤーや挑むコンテンツによって良し悪し差が出てきます。ほかのタンクジョブと違い、GCD0.02の差が露骨に表れるジョブのため、自身が使いやすい方を選ぶと良いでしょう。
ちなみに僕はGCD2.42を使用しています。
ガンブレイカー GCD2.42
スキルスピード最適解の型。火力も出せる上に回しやすい。(個人差があります。)しかし、木人でのDPS期待値はGCD2.40よりも20前後低い結果に。
おそらく多くの人がこちらを採用しているはず。
なお、装備自体はマテリアを含めナイトや暗黒と同じ構成になるため流用可能です。ほかのジョブに着替えることがあるならこちらの型がオススメ。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・ガンブレード | DH DH |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH DH |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | CRT DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | CRT CRT |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | CRT DH |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | CRT DH |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | CRT CRT |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |
ガンブレイカー GCD2.40
スキルスピードを盛り、GCD2.40に調整した型。うまく回せると気持ちいい型です。決して使いにくいわけではありませんが、2.42で慣れていると回しに違和感を覚えることが多くなります。
GCD2.42と比べ火力は若干出せるようになる計算(期待値)ではあるが、開幕のスキル回しにそこそこシビアな部分がある。また、回しているうちにリキャが上がるタイミングがズレると、その後の回しにズレが生じる可能性があります。
部位 | 装備名 | マテリア |
武器 | エデンモーン・ガンブレード | DH DH |
頭 | クリプトラーカー・ディフェンダーエルモRE | DH SS |
胴 | エデンモーン・ディフェンダーコート | DH DH |
手 | エデンモーン・ディフェンダーアームガード | クリ DH |
腰 | エデンモーン・ディフェンダーレザーベルト | DH DH |
脚 | エデンモーン・ディフェンダーホーズ | クリ クリ |
足 | クリプトラーカー・ディフェンダーソルレットRE | DH DH |
耳 | クリプトラーカー・ディフェンダーイヤリングRE | DH DH |
首 | エデンモーン・ディフェンダーチョーカー | クリ SS |
腕 | エデンモーン・ディフェンダーリストレット | クリ SS |
指 | エデンモーン・ディフェンダーリング | DH DH |
指 | クリプトラーカー・ディフェンダーリングRE | クリ クリ |
食事 | チキンフェットゥチーネ |
効果 | クリティカル +8% (上限143) VIT +8% (上限208) スキルスピード +8% (上限86) |